طورت بيت ساحور علاقات التعاون وصداقة مع مؤسسات ومدن من جميع أنحاء العالم، حيث إن التاريخ الغني للمدينة، وانفتاح مواطنيها على الثقافات الأخرى وكرم ضيافتهم للزوار، يجعلها شريكًا دوليًا مثاليًا.
لدى بيت ساحور 44 اتفاقية توأمة وتعاون وصداقة مع مدن مختلفة من جميع أنحاء العالم وهي كما يلي:
الرقم | البلدية | اسم الدولة | طبيعة العلاقة | تاريخ بدء العلاقة |
1. | غرنوبل | فرنسا | صداقة | عام 1996 |
2. | رومانز | فرنسا | توأمة | عام 1996 |
3. | سانت بريست | فرنسا | صداقة | عام 1996 |
4. | فيين | فرنسا | صداقة | عام 1996 |
5. | جيير | فرنسا | صداقة | عام 1996 |
6. | فون ان فولا | فرنسا | توأمة | 2006 |
7. | كليشي | فرنسا | صداقة | عام 2008 |
8. | جيفور | فرنسا | صداقة | عام 2008 |
9. | غريني | فرنسا | صداقة | عام 2008 |
10. | الينوي أميريز | فرنسا | صداقة | عام 1996 |
11. | موريبا | فرنسا | صداقة | عام 2010 |
12. | كيودجا | أيطاليا | شراكة | 7/12/2022 |
13. | لافيلو | ايطاليا | صداقة | 11/2020 |
14. | أغليانا | ايطاليا | توأمة | 12/2009 |
15. | انغاريا | ايطاليا | صداقة وتعاون | 13/6/2009 |
16. | روفينا | ايطاليا | صداقة | 2009 |
17. | ميرا | ايطاليا | توأمة | 29/9/2008 |
18. | ريميني | ايطاليا | صداقة وتعاون | 2003 |
19. | كواترو كاستيلا | ايطاليا | صداقة وتعاون | عام 2005 جددت عام 2009 |
20. | بيلاجيو | ايطاليا | صداقة | 2009 |
21. | كاستيل ساردو | ايطاليا | صداقة وتعاون | 2006 جددت عام 2018 |
22. | لاكوني | ايطاليا | صداقة وتعاون | 2001 |
23. | مقاطعة بيوجنزا | ايطاليا | صداقة وتعاون | 2003 |
24. | فيورينزولا دي اردا | ايطاليا | صداقة | 1990 |
25. | جنوة | ايطاليا | توأمة | 2009 |
26. | كوماكيو | ايطاليا | صداقة | 2015 |
27. | أبسترلاند | هولندا | صداقة وتعاون | 2000 |
28. | كوريدالوس | اليونان | توأمة وصدافة | 2000 |
29. | آيا | اليونان | صداقة |
|
30. | سانتياغو | التشيلي | توأمة | 2001 |
31. | كون كون | التشيلي | توأمة | 2001 |
32. | سان فيرناندو | التشيلي | توأمة | 2009 |
33. | كييوتا | التشيلي | توأمة | 2017 |
34. | الدوحة | قطر | تآخي | 6/4/2009 |
35. | المنامة | البحرين | توأمة | 1990 |
36. | الفحيص | الأردن | توأمة | 9/7/2008 |
37. | كسانتن | ألمانيا | توأمة | 2011 |
38. | فيانويفا دي لا كانيادا | إسبانيا | صداقة و مذكرة تفاهم مبدئي | 2014 |
39. | ألبا يوليا | رومانيا | إتفاقية تعاون و توأمة | 2015 |
40. | أوتينا | لتوانيا | إتفاقية تعاون و توأمة | 2015 |
41. | يونافا | لتوانيا | اتفاقية شراكة | 2021 |
42. | ترالي | ايرلندا | توأمة | 2019 |
43. | كوينكا | اكوادور | توأمة | 2021 |
44. | خيلم | بولندا | شراكة | 7/12/2022 |
إن حجم التضامن والدعم من المجتمع الدولي كبير، حيث قدمت معظم توأماتنا المساعدة لمجموعة متنوعة من المشاريع، مما وفر العديد من فرص العمل في المجتمع.
كما ساعدتنا توأماتنا في ترويج وبيع الحرف اليدوية المصنوعة في بيت ساحور في مجتمعاتهم، وأعطتنا فرصًا لمناقشة وضعنا مع سكانها وقادتها.